Avec un modèle de charge spécialement programmé pour les batteries au lithium 12 V (LiFePO4), et la possibilité de passer facilement aux batteries standard au plomb-acide 12 V, AGM, gel ou calcium d’une simple pression sur un bouton, le convertisseur DCDC Adventure Kings fonctionnera avec pratiquement n’importe quelle configuration et s’adaptera facilement à vos futures configurations !
Le chargeur CC Kings dispose également d’une fonction de « réveil » automatique pour les batteries au lithium, qui tente de réveiller ou de « redémarrer » une batterie au lithium lorsque le BMS s’est déconnecté en raison d’une tension faible.
Brancher votre chargeur DCDC n’a jamais été aussi simple : connectez l’entrée à votre batterie de démarrage, la sortie à votre batterie auxiliaire, puis le panneau solaire en quelques secondes grâce aux connecteurs rapides. Le chargeur 25 A, associé au kit de câblage Kings 50 A, constitue la solution idéale pour une installation facile et rapide !
La couleur de l’article peut légèrement varier d’un lot récent à l’autre.
| Courant de charge continu maximal | 25A |
| Puissance de sortie maximale | 300 W |
| Courant d’entrée maximal | 27A |
| Plage de tension de fonctionnement d’entrée du véhicule (12 V) | 13,1 – 12,8 V |
| Plage de tension de fonctionnement d’entrée du véhicule (24 V) | 26,2 – 25,6 V |
| Tension d’entrée minimale au démarrage – Véhicule | 10 V pour la reconnaissance de la batterie (12 V pour démarrer la charge) |
| Plage d’entrée solaire | 10 – 32 V |
| Plage de tension de fonctionnement d’entrée du véhicule (fil d’allumage NON installé) | 12,8 – 16 V |
| Tension d’entrée minimale au démarrage – Véhicule (fil d’allumage non installé) | 13,8 V |
| Tension minimale de la batterie auxiliaire (lithium) | 0V (Fonction de réveil) |
| Tension minimale de la batterie auxiliaire (plomb-acide) | 4V |
| Consommation de courant à vide | 15 mA |
| Température de fonctionnement | -20°C à 80°C (avec réduction automatique du courant en 5 étapes) |
| Dimensions (L x l x H) | 151 mm x 121 mm x 44 mm |
| Poids | environ 1 kg |
| Compensation de température | Oui ±18 mV/°C |
| Capteur(s) de température | Oui, interne + externe avec cosse annulaire M8 pour une température de batterie précise |
| Logement | aluminium thermolaqué |
| Voyants LED | Oui – pour la connexion, l’état de charge et les erreurs |
| Sélection de la chimie de la batterie | Oui – Lithium (LiFePO4), AGM, plomb-acide humide, gel, calcium |
| Fusibles requis | Oui – non fourni (50 A suggéré) |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Protections intégrées | Oui – Protection contre les surtensions, l’inversion de polarité et la surchauffe |
| Garantie | 12 mois |
19 900 XPF
En stock