| Sortie | 240 W | |
| Tolérance de puissance | +/- 5% | |
| VOC (tension en circuit ouvert) | 25,37 V | |
| ISC (courant de court-circuit) | 12,39A | |
| Note | REMARQUE : La tension en circuit ouvert (VOC) et le courant en circuit ouvert (ISC) peuvent varier jusqu’à ±1 V et ±1 A. Consultez la fiche technique du régulateur pour connaître les valeurs maximales de tension et de courant. |
|
| IMP (Courant de puissance maximale) | 11,65A | |
| Coefficient de température ISC | 0,05 %/°C | |
| Coefficient de température des COV | -0,28 %/°C | |
| Coefficient de température Pmax | -0,36 %/°C | |
| Conditions d’essai standard : | 1000 W/m², 25 °C, AM1.5 | |
| Connexion | Connecteur rapide Kings (style Anderson) | |
| Dimensions ouvertes | 165 x 94 x 0,75 cm (L x l x H) | |
| Dimensions pliées | 44 x 46 x 6 cm (L x l x H) | |
| Poids | 6,6 kg | |
| Garantie | 1 an | |
27 900 XPF
En stock